Un proiect de hotărâre prin care se repartizează suma de 1,4 miliarde de lei către comunitățile locale a fost aprobat în cadrul ședinței de Guvern de azi, 14 octombrie. Peste 30 de unități administrativ-teritoriale din județul Sălaj vor primi bani.

Potrivit notei de fundamantare a proiectului adoptat în ședința de Guvern de azi se prevede repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. ”Repartizarea sumei pe unități administrativ-teritoriale se face în baza solicitărilor depuse de acestea”, se precizează în sursa citată.

„Prin această distribuire de sume se au în prioritate asigurarea cheltuielilor de funcţionare, cum ar fi cheltuieli de personal, indemnizaţii lunare pentru persoanele cu handicap. O altă zonă e legată de bunurile şi serviciile pentru întreţinerea bugetelor de învăţămănt”, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor.

Potrivit documentului citat, județului Sălaj i-au fost repartizate peste 23 de milioane de lei, după cum urmează:

 

SALAJ
1. SALAJ 4291786 12 – M ZALĂU 11.800
2 SALAJ 4291859 13 – O CEHU SILVANIEI 918
3. SALAJ 4494926 13 – O JIBOU 299
4. SALAJ 4566658 13 – O ȘIMLEU SILVANIEI 2.230
5. SALAJ 4291549 14 – C AGRIJ 267
6. SALAJ 4637619 14 – C ALMAŞU 91
7. SALAJ 4495140 14 – C BĂBENI 250
8. SALAJ 4291689 14 – C BĂLAN 140
9. SALAJ 4495077 14 – C BĂNIŞOR 125
10. SALAJ 4291670 14 – C BENESAT 299
11. SALAJ 4291611 14 – C BUCIUMI 155
12. SALAJ 4495263 14 – C CAMĂR 290
13. 4291980 14 – C CHIEȘD 325
14. SALAJ 4495115 14 – C CRASNA 573
15. SALAJ 4291573 14 – C DOBRIN 100
16. SALAJ 4637651 14 – C DRAGU 380
17. SALAJ 4637627 14 – C FILDU DE JOS 20
18. SALAJ 4291654 14 – C GÎRBOU 39
19. SALAJ 4291964 14 – C HALMĂŞD 214
20. SALAJ 4291581 14 – C HERECLEAN 616
21. SALAJ 4792272 14 – C HIDA 480
22. SALAJ 4495085 14 – C HOROATU CRASNEI 190
23. SALAJ 4495204 14 – C ILEANDA 300
24. SALAJ 4495158 14 – C LETCA 50
25. SALAJ 4291948 14 – C MARCA 250
26. SALAJ 4495107 14 – C MESEŞENII DE JOS 410
27. SALAJ 4291603 14 – C MIRŞID 484
28. SALAJ 4291956 14 – C PLOPIȘ 400
29. SALAJ 4637635 14 – C SÎNMIHAIU ALMAŞULUI 120
30. SALAJ 4291972 14 – C ŞĂRMĂŞAG 857
31. SALAJ 14992936 14 – C ŞIMIŞNA 64
32. SALAJ 4291662 14 – C SOMEŞ-ODORHEI 111
33. SALAJ 4291930 14 – C VALCĂU DE JOS 490
34. SALAJ 4495131 14 – C VÎRŞOLŢ 117

(mii lei)

Articolul precedentAtenție, șoferi! Noi controale în trafic
Articolul următorAccident grav între localitățile Sălăjeni și Chieșd