În ultimele 24 de ore, la nivel național au fost înregistrate 2.069 de cazuri noi de CoVid-19, 56 de pacienți au decedat, iar alți 628 sunt internați în secțiile ATI. În același interval au fost procesate 10.051 de teste.
Până astăzi, 12 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 157.352 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 118.912 pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.069 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 2630 | 52 |
2. | Arad | 3256 | 48 |
3. | Argeș | 5806 | 17 |
4. | Bacău | 5811 | 99 |
5. | Bihor | 4088 | 41 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1734 | – |
7. | Botoșani | 1979 | 32 |
8. | Brașov | 6970 | 37 |
9. | Brăila | 2735 | 62 |
10. | Buzău | 3063 | 16 |
11. | Caraș-Severin | 1709 | 4 |
12. | Călărași | 1042 | 32 |
13. | Cluj | 4495 | 69 |
14. | Constanța | 3752 | 41 |
15. | Covasna | 1466 | – |
16. | Dâmbovița | 4666 | 69 |
17. | Dolj | 3691 | 53 |
18. | Galați | 4983 | 68 |
19. | Giurgiu | 1350 | 30 |
20. | Gorj | 2278 | 9 |
21. | Harghita | 1384 | 24 |
22. | Hunedoara | 2855 | 18 |
23. | Ialomița | 1527 | 30 |
24. | Iași | 6805 | 164 |
25. | Ilfov | 4017 | 28 |
26. | Maramureș | 2577 | 59 |
27. | Mehedinți | 1593 | 18 |
28. | Mureș | 2497 | 82 |
29. | Neamț | 4189 | 28 |
30. | Olt | 2231 | 1 |
31. | Prahova | 7016 | 110 |
32. | Satu Mare | 924 | 2 |
33. | Sălaj | 1113 | 3 |
34. | Sibiu | 2955 | 51 |
35. | Suceava | 7220 | 18 |
36. | Teleorman | 1872 | 20 |
37. | Timiș | 5032 | 52 |
38. | Tulcea | 1094 | 6 |
39. | Vaslui | 3763 | 74 |
40. | Vâlcea | 3134 | 68 |
41. | Vrancea | 2962 | 21 |
42. | Mun. București | 22950 | 413 |
43. | – | 138 | – |
TOTAL | 157.352 | 2.069 |
Județele în care coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este peste pragul de 1,5 sunt următoarele:
- București – 2,66
- Alba – 2,35
- Vâlcea -2,32
- Iași – 1,96
- Bacău – 1,99
- Neamț – 1,91
- Teleorman – 1,74
- Sălaj – 1,80
- Sibiu – 1,73
- Caraș-Severin – 1,64
- Cluj – 1,66
- Brașov – 1,55
- Timiș – 1,56
- Vaslui – 1,57
- Ilfov – 1,50
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 246 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 13 |
2 | ARAD | 10 |
3 | ARGEŞ | 1 |
4 | BACĂU | 6 |
5 | BIHOR | 6 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 |
7 | BOTOŞANI | 7 |
8 | BRĂILA | 0 |
9 | BRAŞOV | 4 |
10 | BUZĂU | 1 |
11 | CĂLĂRAŞI | 3 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 6 |
14 | CONSTANŢA | 7 |
15 | COVASNA | 0 |
16 | DÂMBOVIŢA | 3 |
17 | DOLJ | 0 |
18 | GALAŢI | 2 |
19 | GIURGIU | 2 |
20 | GORJ | 6 |
21 | HARGHITA | 1 |
22 | HUNEDOARA | 0 |
23 | IALOMIŢA | 1 |
24 | IAŞI | 3 |
25 | MARAMUREŞ | 5 |
26 | MEHEDINŢI | 3 |
27 | MUREŞ | 11 |
28 | NEAMŢ | 6 |
29 | OLT | 2 |
30 | PRAHOVA | 11 |
31 | SĂLAJ | 0 |
32 | SATU MARE | 0 |
33 | SIBIU | 24 |
34 | SUCEAVA | 2 |
35 | TELEORMAN | 16 |
36 | TIMIŞ | 4 |
37 | TULCEA | 1 |
38 | VÂLCEA | 3 |
39 | VASLUI | 0 |
40 | VRANCEA | 0 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 68 |
42 | ILFOV | 8 |
TOTAL | 246 |
Până astăzi, 5.467 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 11.10.2020 (10:00) – 12.10.2020 (10:00) au fost raportate 56 de decese (37 bărbați și 19 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Timiș, Vaslui și București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 ani, 1 deces la categoria de vârstă 40-49 de ani, 8 decese la categoria 50-59 de ani, 18 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 21 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 7 decese la categoria de peste 80 de ani.
Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 9.365. Dintre acestea, 628 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.682.588 de teste. Dintre acestea, 10.051 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 6.605 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 3.446 la cerere.
Pe teritoriul României, 14.446 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 8.866 persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 31.314 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 9 persoane.